Gutekunst Federn目录范围包括5,474个尺寸的压缩弹簧。除了DIN 2098规定的标准尺寸外,它还包含大量中等尺寸,线径为0.1至12 mm。压缩弹簧采用标准钢EN 10270-1和不锈钢EN 10270-3-1.4310。压缩弹簧计算,圆柱形,锥形或桶形,符合EN13906-1。弹簧设计使用所有常用的弹簧材料。可用于静态,准静态和动态负载。标准钢EN 10270-1弹簧钢丝适用于所有普通弹簧,很高操作温度达80°C。
德国Gutekunst Federn成立于1964年,目前是以圆形丝制成的高品质弹簧和弯曲钢丝零件的制造商。在德国和法国五个公司现场拥有250名员工,日产量达二百多万只弹簧和弯曲零件,为十多个国家的机械工程,汽车,电力,医疗,航空航天及食品,珠宝和化妆品行业等行业提供了各种弹簧产品。
| D-125 | D-128 | D-276 | VD-180-14 | VD-195A-10 |
弹簧端 | 闭合和接地 | 闭合和接地 | 闭合和接地 | 闭合和接地 | 闭合和接地 |
线径 | 0.8mm | 0.8 mm | 2.5 mm | 1.1 mm | 1.25 mm |
平均线圈直径 | 8mm | 6.3 mm | 20 mm | 7.9 mm | 9.75 mm |
心轴最大直径 | 6.7mm | 5.1 mm | 16.8 mm | 6.2 mm | 8 mm |
外圈直径 | 8.8mm | 7.1 mm | 22.5 mm | 9 mm | 11 mm |
外径线圈公差 | +/-0.3mm | +/-0.2 mm | +/-0.35 mm | +/-0.25 mm | +/-0.25 mm |
最小直径 | 9.5mm | 7.6 mm | 23.3 mm | 9.7 mm | 11.7 mm |
静止使用时的最大力 | 20.998N | 26.508 | 292.61 | 61.658 | 67.362 |
静态使用中最大力的公差 | +/-1.4N | +/-2.17 N | +/-14.11 N | +/-3.5 N | +/-4.08 N |
屈曲长度 |
|
|
| 63.62mm |
|
无应力弹簧长度 | 32mm | 10.5 mm | 81.5 mm | 74 mm | 40 mm |
无应力弹簧长度公差 | +/-1.13mm | +/-0.37 mm | +/-1.65 mm | +/-1.81 mm | +/-1.13 mm |
静态使用最小长度 | 10.1mm | 4.94 mm | 31.5 mm | 30.1 mm | 15.16 mm |
静态使用时的最大弹簧挠度 | 21.9mm | 5.56 mm | 50 mm | 43.9 mm | 24.84 mm |
弹簧间距 | 3.671mm | 2.771 mm | 9.294 mm | 3.941 mm | 4.559 mm |
有效线圈数 | 8.5pc | 3.5 pc | 8.5 pc | 18.5 pc | 8.5 pc |
弹簧率 | 0.959N/mm | 7.768 N/mm | 5.852 N/mm | 1.405 N/mm | 2.712 N/mm |
动态使用的最大力 | 20.183N | 25.223 N | 242.866 N | 51.265 N | 61.823 N |
最大动态力公差 | +/-1.39 N | +/-2.15 N | +/-13.93 N | +/-3.48 N | +/-4.04 N |
动态使用的最小长度 | 10.95mm | 5.21 mm | 40 mm | 37.5 mm | 17.2 mm |
动态使用中的最大行程 | 10.76mm | 2.62 mm | 15.58 mm | 9.78 mm | 5.99 mm |
重量 | 1.0485g | 0.4325 g | 25.5988 g | 3.822 g | 3.1199 g |
Copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚M7创意园B区211
电话 (Tel.):400-135-1288 传真 (Fax):400-135-1288 邮箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
扫描微信二维码关注我们