当前所在位置: 首页 > 产品首页 > 分析仪器、实验室设备 > 光学分析仪器 > X射线衍射仪
BTX Profiler所使用的创新型XRD技术是美国国家航空航天局成功的火星科学实验室项目中的“好奇”号漫游者曾经使用过的技术。它所采用的另一种技术是Olympus的X射线分析仪所使用的广受赞誉、优质实用的XRF技术。
用于单个样品分析的BTX Profiler | 用于多个样品分析的BTX Profiler | |
XRD的技术规格 | ||
XRD范围 | 5-55度 2θ | 5-55度 2θ |
XRD分辨率 | 0.25度 2θ | 0.25度 2θ |
XRD探测器类型 | 1024 × 256像素2维Peltier致冷CCD | 1024 × 256像素2维Peltier致冷CCD |
样件颗粒大小 | <150 μm碾压粉末(100目筛) | <150 μm碾压粉末(100目筛) |
其它样品类型 | 凝胶、润滑脂 | 凝胶、润滑脂 |
样品量 | ~ 0.5 g | ~ 0.5 g |
X射线目标材料 | 铜(钴为可选项) | 铜(钴为可选项) |
X射线管电压 | 30 kV | 30 kV |
X射线管最大电流 | 330 μA | 330 μA |
XRF的技术规格 | ||
XRF探测器 | 大区域硅漂移探测器 | 大区域硅漂移探测器 |
X射线目标材料 | 铑 | 铑 |
X射线管几何形状 | 发射目标端窗口 | 发射目标端窗口 |
X射线管电压 | 40 kV | 40 kV |
X射线管最大电流 | 200 μA | 200 μA |
轻元素分析 | 氦冲,大约0.25 l/min | 氦冲,大约0.25 l/min |
主要过滤器 | 可配置7个位置 | 可配置7个位置 |
样品量 | ~2 g | ~2 g |
工作温度 | -10 °C~35°C | -10 °C~35°C |
重量 | 23.13 kg / 单样品仪器 | 32.66 kg / 带20个位置自动进样机的仪器 |
外型尺寸 | 49.3 cm × 39.7 cm × 34.4 cm / 单样品仪器 | 67.4 cm × 39.7 cm × 34.4 cm / 带20个位置自动进样机的仪器 |
XRD分辨率 | 0.25o 2? FWHM |
XRD范围 | 5 - 55o 2? |
探测器类型 | 1024 x 256像素;2维Peltier致冷CCD |
XRF能量分辨率 | 200eV,5.9 keV |
XRF能量范围 | 3到25 keV |
样件颗粒大小 | <150 μm 碾压矿物质(100目筛,150 μm) |
样品量 | ~ 15 mg |
X射线目标材料 | 钴或铜(钴为可选项) |
X射线管电压 | 30 kV |
X射线管功率 | 10 W |
数据存储 | 40 Gb - 坚固耐用的内部硬盘驱动器 |
无线连接 | 802.11 b/g,从网络浏览器进行遥控 |
工作温度 | -10oC到35oC |
重量 | 12.5 kg |
Copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚M7创意园B区211
电话 (Tel.):400-135-1288 传真 (Fax):400-135-1288 邮箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
扫描微信二维码关注我们